Ouagadougou

dimanche 6 Juillet
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
3:00 24.8 °C 27.0 °C 23.9 °C 210.5 ° 0.0 mm 1013.1 hPa 3.8 m/s
4:00 24.5 °C 29.1 °C 23.9 °C 210.0 ° 0.0 mm 1013.4 hPa 4.1 m/s
5:00 24.2 °C 30.2 °C 23.9 °C 209.1 ° 0.0 mm 1013.5 hPa 4.4 m/s
Journalière 23.9 °C 31.2 °C 24.4 °C 210.1 ° 0.0 mm 1013.7 hPa 4.3 m/s
7:00 24.4 °C 31.8 °C 25.6 °C 220.0 ° 0.0 mm 1014.4 hPa 4.2 m/s
8:00 25.6 °C 32.2 °C 27.0 °C 238.4 ° 0.0 mm 1014.8 hPa 4.0 m/s
9:00 27.0 °C 32.2 °C 29.1 °C 243.9 ° 0.0 mm 1015.1 hPa 4.7 m/s
10:00 29.1 °C 32.2 °C 30.2 °C 245.4 ° 0.0 mm 1014.8 hPa 5.0 m/s
11:00 30.2 °C 32.2 °C 30.9 °C 242.5 ° 0.0 mm 1014.1 hPa 4.6 m/s
12:00 31.2 °C 32.2 °C 30.3 °C 239.3 ° 0.0 mm 1013.1 hPa 4.6 m/s
13:00 31.8 °C 32.2 °C 28.9 °C 232.8 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 4.2 m/s
14:00 32.2 °C 32.0 °C 28.2 °C 233.1 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 3.9 m/s
15:00 32.0 °C 31.2 °C 27.7 °C 219.8 ° 0.7 mm 1010.3 hPa 3.5 m/s
16:00 30.9 °C 31.2 °C 27.1 °C 222.5 ° 0.0 mm 1009.7 hPa 3.0 m/s
17:00 31.2 °C 30.3 °C 26.5 °C 251.4 ° 0.0 mm 1008.6 hPa 3.3 m/s
18:00 30.3 °C 28.9 °C 26.2 °C 265.5 ° 0.3 mm 1009.4 hPa 2.7 m/s
19:00 28.9 °C 28.2 °C 25.8 °C 272.6 ° 0.0 mm 1011.2 hPa 1.6 m/s
20:00 28.2 °C 27.7 °C 25.5 °C 189.3 ° 0.0 mm 1011.8 hPa 2.3 m/s
21:00 27.7 °C 27.1 °C 25.1 °C 182.8 ° 0.0 mm 1012.9 hPa 2.7 m/s
22:00 27.1 °C 26.5 °C 24.9 °C 208.1 ° 0.0 mm 1013.5 hPa 3.1 m/s
23:00 26.5 °C 26.2 °C 24.7 °C 216.5 ° 0.0 mm 1014.3 hPa 2.9 m/s
lundi 7 Juillet
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 26.2 °C 25.8 °C 24.5 °C 213.9 ° 0.0 mm 1013.3 hPa 3.5 m/s
1:00 25.8 °C 25.5 °C 24.5 °C 226.3 ° 0.0 mm 1012.5 hPa 3.7 m/s
2:00 25.5 °C 25.1 °C 24.5 °C 244.3 ° 0.0 mm 1012.4 hPa 3.2 m/s
3:00 25.1 °C 24.9 °C 24.5 °C 235.0 ° 0.0 mm 1012.4 hPa 3.3 m/s
4:00 24.9 °C 26.1 °C 24.5 °C 237.8 ° 0.0 mm 1012.6 hPa 3.2 m/s
5:00 24.7 °C 26.4 °C 24.5 °C 222.4 ° 0.2 mm 1013.0 hPa 3.4 m/s
Journalière 24.5 °C 27.4 °C 24.5 °C 230.2 ° 0.0 mm 1013.5 hPa 2.9 m/s
7:00 24.8 °C 27.4 °C 24.5 °C 234.2 ° 3.4 mm 1013.9 hPa 3.2 m/s
8:00 24.5 °C 27.6 °C 24.5 °C 161.2 ° 0.8 mm 1015.2 hPa 3.3 m/s
9:00 24.5 °C 27.9 °C 26.1 °C 252.7 ° 0.8 mm 1015.3 hPa 3.3 m/s
10:00 26.1 °C 28.4 °C 26.4 °C 226.8 ° 0.0 mm 1015.6 hPa 4.7 m/s
11:00 26.4 °C 28.4 °C 27.0 °C 240.3 ° 0.4 mm 1014.8 hPa 4.6 m/s
12:00 27.4 °C 28.4 °C 25.5 °C 214.7 ° 0.3 mm 1014.4 hPa 3.9 m/s
13:00 27.0 °C 28.4 °C 24.1 °C 229.3 ° 0.1 mm 1013.9 hPa 3.6 m/s
14:00 27.6 °C 28.4 °C 23.5 °C 240.3 ° 0.0 mm 1012.7 hPa 2.4 m/s
15:00 27.9 °C 28.4 °C 22.8 °C 234.1 ° 0.1 mm 1011.2 hPa 2.0 m/s
16:00 28.4 °C 27.7 °C 22.8 °C 234.5 ° 0.8 mm 1010.5 hPa 1.4 m/s
17:00 27.7 °C 25.5 °C 22.8 °C 222.6 ° 3.4 mm 1010.2 hPa 1.5 m/s
18:00 25.5 °C 24.1 °C 22.5 °C 199.8 ° 1.9 mm 1011.5 hPa 3.4 m/s
19:00 24.1 °C 23.5 °C 22.3 °C 178.8 ° 0.9 mm 1012.2 hPa 3.4 m/s
20:00 23.5 °C 23.0 °C 22.3 °C 253.6 ° 0.4 mm 1013.9 hPa 3.7 m/s
21:00 22.8 °C 23.0 °C 22.3 °C 155.7 ° 0.0 mm 1014.1 hPa 3.8 m/s
22:00 22.8 °C 23.0 °C 22.3 °C 122.2 ° 0.0 mm 1014.7 hPa 3.4 m/s
23:00 23.0 °C 22.5 °C 22.2 °C 226.7 ° 0.0 mm 1014.9 hPa 3.7 m/s
mardi 8 Juillet
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 22.5 °C 22.5 °C 22.1 °C 213.3 ° 0.0 mm 1014.9 hPa 4.1 m/s
1:00 22.3 °C 22.8 °C 22.1 °C 185.3 ° 0.0 mm 1014.6 hPa 3.5 m/s
2:00 22.5 °C 24.5 °C 22.1 °C 199.1 ° 0.0 mm 1013.8 hPa 2.9 m/s
3:00 22.4 °C 26.3 °C 22.1 °C 196.8 ° 0.0 mm 1013.4 hPa 2.3 m/s
4:00 22.3 °C 27.5 °C 22.1 °C 179.6 ° 0.0 mm 1013.7 hPa 2.3 m/s
5:00 22.2 °C 27.7 °C 22.1 °C 194.2 ° 0.0 mm 1014.1 hPa 2.0 m/s
Journalière 22.1 °C 28.8 °C 22.8 °C 199.1 ° 0.0 mm 1014.5 hPa 1.8 m/s
7:00 22.8 °C 29.4 °C 24.5 °C 186.3 ° 0.0 mm 1015.1 hPa 2.7 m/s
8:00 24.5 °C 29.9 °C 26.3 °C 182.7 ° 0.0 mm 1015.3 hPa 3.6 m/s
9:00 26.3 °C 30.1 °C 27.5 °C 187.5 ° 0.0 mm 1015.9 hPa 3.8 m/s
10:00 27.5 °C 30.1 °C 27.7 °C 196.5 ° 0.0 mm 1015.8 hPa 4.0 m/s
11:00 27.7 °C 30.1 °C 28.8 °C 210.0 ° 0.1 mm 1015.6 hPa 3.7 m/s
12:00 28.8 °C 30.1 °C 28.9 °C 206.9 ° 0.0 mm 1014.7 hPa 3.2 m/s
13:00 29.4 °C 198.4 ° 0.0 mm 1013.7 hPa 2.7 m/s
14:00 29.9 °C 205.1 ° 0.0 mm 1012.5 hPa 2.4 m/s
15:00 30.1 °C 213.4 ° 0.0 mm 1011.5 hPa 2.0 m/s
16:00 30.0 °C 220.3 ° 0.0 mm 1010.8 hPa 1.7 m/s
17:00 29.8 °C 224.2 ° 0.0 mm 1010.6 hPa 1.8 m/s
18:00 28.9 °C 29.1 °C 23.5 °C 200.9 ° 0.6 mm 1011.0 hPa 2.1 m/s
mercredi 9 Juillet
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 23.5 °C 23.5 °C 22.2 °C 233.9 ° 0.0 mm 1016.7 hPa 2.3 m/s
Journalière 22.2 °C 29.9 °C 22.2 °C 186.5 ° 0.0 mm 1015.3 hPa 2.2 m/s
12:00 29.9 °C 31.0 °C 28.8 °C 223.1 ° 0.0 mm 1014.6 hPa 3.7 m/s
18:00 28.8 °C 28.8 °C 25.2 °C 215.6 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 2.2 m/s
jeudi 10 Juillet
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 25.2 °C 25.2 °C 23.6 °C 218.8 ° 0.1 mm 1014.7 hPa 2.6 m/s
Journalière 23.6 °C 31.7 °C 23.6 °C 217.9 ° 0.0 mm 1014.1 hPa 4.4 m/s
12:00 31.7 °C 33.1 °C 30.8 °C 257.9 ° 0.0 mm 1013.0 hPa 3.9 m/s
18:00 30.8 °C 30.9 °C 26.3 °C 257.4 ° 0.0 mm 1009.8 hPa 1.6 m/s
vendredi 11 Juillet
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 26.3 °C 26.3 °C 24.9 °C 228.8 ° 0.0 mm 1012.2 hPa 3.4 m/s
Journalière 24.9 °C 28.6 °C 24.5 °C 222.4 ° 15.7 mm 1011.2 hPa 4.2 m/s
12:00 26.6 °C 28.4 °C 25.1 °C 55.1 ° 2.1 mm 1013.9 hPa 0.8 m/s
18:00 27.3 °C 27.3 °C 24.3 °C 229.0 ° 0.0 mm 1008.3 hPa 2.7 m/s
samedi 12 Juillet
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 24.3 °C 24.3 °C 23.1 °C 206.6 ° 0.0 mm 1011.8 hPa 3.3 m/s
Journalière 23.3 °C 26.9 °C 23.3 °C 206.1 ° 0.4 mm 1012.4 hPa 3.9 m/s
18:00