Ouagadougou

dimanche 25 Peut
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
4:00 27.1 °C 33.8 °C 26.3 °C 213.9 ° 0.0 mm 1011.9 hPa 4.6 m/s
5:00 26.8 °C 35.7 °C 26.3 °C 220.1 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 4.2 m/s
Journalière 26.3 °C 37.4 °C 27.0 °C 223.6 ° 0.0 mm 1013.1 hPa 3.5 m/s
7:00 27.0 °C 38.6 °C 28.7 °C 227.5 ° 0.0 mm 1013.8 hPa 3.5 m/s
8:00 28.7 °C 39.2 °C 31.3 °C 236.4 ° 0.0 mm 1014.1 hPa 3.8 m/s
9:00 31.3 °C 39.6 °C 33.8 °C 230.4 ° 0.0 mm 1014.2 hPa 3.9 m/s
10:00 33.8 °C 39.6 °C 35.7 °C 249.7 ° 0.0 mm 1013.5 hPa 4.4 m/s
11:00 35.7 °C 39.6 °C 37.4 °C 250.0 ° 0.0 mm 1012.5 hPa 4.2 m/s
12:00 37.4 °C 39.6 °C 38.2 °C 246.8 ° 0.0 mm 1011.3 hPa 3.6 m/s
13:00 38.6 °C 39.6 °C 37.2 °C 261.3 ° 0.0 mm 1009.9 hPa 3.2 m/s
14:00 39.2 °C 39.6 °C 36.2 °C 265.3 ° 0.0 mm 1008.5 hPa 2.9 m/s
15:00 39.6 °C 39.5 °C 33.9 °C 269.4 ° 0.0 mm 1007.5 hPa 2.6 m/s
16:00 39.5 °C 39.3 °C 32.6 °C 273.7 ° 0.0 mm 1006.9 hPa 2.4 m/s
17:00 39.3 °C 38.2 °C 31.9 °C 304.5 ° 0.0 mm 1006.8 hPa 2.0 m/s
18:00 38.2 °C 37.2 °C 31.1 °C 290.7 ° 0.0 mm 1007.4 hPa 2.9 m/s
19:00 37.2 °C 36.2 °C 30.4 °C 297.8 ° 0.0 mm 1008.4 hPa 2.2 m/s
20:00 36.2 °C 33.9 °C 29.7 °C 190.0 ° 0.0 mm 1009.4 hPa 5.5 m/s
21:00 33.9 °C 32.6 °C 29.0 °C 190.9 ° 0.0 mm 1010.6 hPa 5.0 m/s
22:00 32.6 °C 31.9 °C 28.5 °C 205.0 ° 0.0 mm 1011.2 hPa 5.0 m/s
23:00 31.9 °C 31.1 °C 28.2 °C 207.5 ° 0.0 mm 1011.2 hPa 4.7 m/s
lundi 26 Peut
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 31.1 °C 30.4 °C 28.1 °C 205.8 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 4.7 m/s
1:00 30.4 °C 29.7 °C 28.1 °C 205.9 ° 0.0 mm 1010.7 hPa 4.7 m/s
2:00 29.7 °C 30.4 °C 28.1 °C 204.8 ° 0.0 mm 1010.3 hPa 5.0 m/s
3:00 29.0 °C 32.6 °C 28.1 °C 202.0 ° 0.0 mm 1010.1 hPa 5.0 m/s
4:00 28.5 °C 34.7 °C 28.1 °C 208.9 ° 0.0 mm 1010.3 hPa 4.7 m/s
5:00 28.2 °C 36.6 °C 28.1 °C 244.6 ° 0.0 mm 1011.4 hPa 3.4 m/s
Journalière 28.1 °C 38.0 °C 28.9 °C 216.3 ° 0.0 mm 1011.6 hPa 3.4 m/s
7:00 28.9 °C 39.0 °C 30.4 °C 226.5 ° 0.0 mm 1012.5 hPa 3.3 m/s
8:00 30.4 °C 39.5 °C 32.6 °C 226.3 ° 0.0 mm 1012.6 hPa 4.5 m/s
9:00 32.6 °C 39.5 °C 34.7 °C 225.9 ° 0.0 mm 1012.6 hPa 4.7 m/s
10:00 34.7 °C 39.5 °C 36.6 °C 237.5 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 4.6 m/s
11:00 36.6 °C 39.5 °C 38.0 °C 245.0 ° 0.0 mm 1011.4 hPa 4.4 m/s
12:00 38.0 °C 39.5 °C 38.0 °C 251.1 ° 0.0 mm 1010.5 hPa 3.9 m/s
13:00 39.0 °C 39.5 °C 37.2 °C 254.6 ° 0.0 mm 1009.3 hPa 3.4 m/s
14:00 39.5 °C 39.5 °C 36.3 °C 262.6 ° 0.0 mm 1008.2 hPa 2.7 m/s
15:00 39.5 °C 39.5 °C 28.8 °C 265.8 ° 0.0 mm 1007.2 hPa 2.8 m/s
16:00 39.5 °C 38.9 °C 28.4 °C 278.6 ° 0.0 mm 1006.8 hPa 2.4 m/s
17:00 38.9 °C 38.0 °C 27.7 °C 299.6 ° 0.0 mm 1006.8 hPa 2.7 m/s
18:00 38.0 °C 37.2 °C 27.3 °C 229.3 ° 0.0 mm 1007.6 hPa 3.3 m/s
19:00 37.2 °C 36.3 °C 27.2 °C 231.8 ° 0.0 mm 1008.2 hPa 3.7 m/s
20:00 36.3 °C 28.8 °C 26.7 °C 239.7 ° 2.3 mm 1008.6 hPa 2.9 m/s
21:00 28.8 °C 28.4 °C 26.3 °C 2.3 ° 0.6 mm 1012.1 hPa 5.5 m/s
22:00 28.4 °C 27.7 °C 26.0 °C 155.6 ° 1.2 mm 1012.4 hPa 4.9 m/s
23:00 27.7 °C 27.3 °C 25.8 °C 223.6 ° 0.0 mm 1012.6 hPa 4.9 m/s
mardi 27 Peut
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 27.3 °C 27.2 °C 25.6 °C 220.5 ° 0.0 mm 1011.7 hPa 4.8 m/s
1:00 27.2 °C 26.7 °C 25.6 °C 215.2 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 5.2 m/s
2:00 26.7 °C 28.0 °C 25.6 °C 213.1 ° 0.0 mm 1010.9 hPa 4.7 m/s
3:00 26.3 °C 29.9 °C 25.6 °C 211.7 ° 0.0 mm 1010.9 hPa 3.8 m/s
4:00 26.0 °C 31.8 °C 25.6 °C 211.4 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 4.1 m/s
5:00 25.8 °C 33.9 °C 25.6 °C 217.4 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 4.4 m/s
Journalière 25.6 °C 35.4 °C 26.4 °C 216.4 ° 0.0 mm 1011.4 hPa 4.5 m/s
7:00 26.4 °C 36.7 °C 28.0 °C 235.1 ° 0.0 mm 1012.4 hPa 3.9 m/s
8:00 28.0 °C 37.5 °C 29.9 °C 246.0 ° 0.0 mm 1013.2 hPa 3.4 m/s
9:00 29.9 °C 37.5 °C 31.8 °C 227.6 ° 0.0 mm 1014.0 hPa 2.9 m/s
10:00 31.8 °C 37.5 °C 33.9 °C 231.0 ° 0.0 mm 1013.4 hPa 3.9 m/s
11:00 33.9 °C 37.5 °C 34.9 °C 237.7 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 4.6 m/s
12:00 35.4 °C 37.5 °C 34.7 °C 248.6 ° 0.0 mm 1011.0 hPa 4.6 m/s
13:00 36.7 °C 256.5 ° 0.0 mm 1009.8 hPa 4.3 m/s
14:00 37.5 °C 265.8 ° 0.6 mm 1008.6 hPa 4.1 m/s
15:00 34.9 °C 319.3 ° 0.0 mm 1009.1 hPa 4.1 m/s
16:00 35.1 °C 246.5 ° 0.0 mm 1008.2 hPa 3.0 m/s
17:00 35.3 °C 241.6 ° 0.0 mm 1007.8 hPa 3.3 m/s
18:00 34.7 °C 36.5 °C 30.0 °C 230.4 ° 0.0 mm 1008.5 hPa 3.0 m/s
mercredi 28 Peut
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 30.0 °C 30.0 °C 26.9 °C 224.3 ° 0.0 mm 1011.1 hPa 3.8 m/s
Journalière 26.9 °C 28.9 °C 26.1 °C 216.3 ° 7.4 mm 1011.6 hPa 2.8 m/s
12:00 26.8 °C 32.9 °C 26.8 °C 257.5 ° 0.1 mm 1013.3 hPa 4.0 m/s
18:00 31.0 °C 31.0 °C 26.9 °C 259.0 ° 0.0 mm 1008.5 hPa 1.7 m/s
jeudi 29 Peut
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 26.9 °C 26.9 °C 25.9 °C 214.2 ° 0.0 mm 1012.7 hPa 2.9 m/s
Journalière 25.9 °C 34.9 °C 25.9 °C 197.6 ° 0.0 mm 1013.0 hPa 2.8 m/s
12:00 34.9 °C 36.6 °C 32.5 °C 217.1 ° 0.8 mm 1011.3 hPa 3.3 m/s
18:00 32.5 °C 32.6 °C 28.0 °C 226.5 ° 0.0 mm 1009.4 hPa 0.6 m/s
vendredi 30 Peut
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 28.0 °C 28.0 °C 26.2 °C 178.6 ° 0.0 mm 1014.0 hPa 2.8 m/s
Journalière 26.2 °C 35.0 °C 26.2 °C 185.3 ° 0.0 mm 1014.2 hPa 2.9 m/s
12:00 35.0 °C 37.2 °C 35.0 °C 181.5 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 1.6 m/s
18:00 35.4 °C 35.4 °C 29.8 °C 163.0 ° 0.0 mm 1009.5 hPa 1.6 m/s
samedi 31 Peut
Temps Météo Temp Tmax Tmin Wind Pluie Pression Windspeed
0:00 29.8 °C 29.8 °C 27.2 °C 212.1 ° 0.0 mm 1012.3 hPa 3.9 m/s
Journalière 27.2 °C 37.4 °C 27.2 °C 225.1 ° 0.0 mm 1013.0 hPa 2.6 m/s
12:00 37.4 °C 38.4 °C 36.4 °C 257.3 ° 0.1 mm 1011.0 hPa 2.4 m/s
18:00 36.4 °C 36.4 °C 28.9 °C 359.1 ° 0.0 mm 1008.4 hPa 0.8 m/s